관리사무실
- 전화 : 031-8078-8076 , 031-8078-8077
- FAX : 070)8250-0396
기본시설사용료
시설별 | 기준 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|
공연장 | 1일(08:00~22:00) | 200,000 | ○ 행사장 대관 시는 오전, 오후, 야간 차등없이 1회장 공연장 200,000원, 다목적실 80,000원으로 함. ○ 토요일, 일요일, 공휴일의 사용료는 기준사용료의 20% 가산 - 초과사용료 가산 · 30분 미만 초과 사용시 : 당회 사용료의 20% 가산 · 30분 이상 1시간 미만 초과 사용시 : 당회 사용료의 50% 가산 · 1시간 이상 초과 사용시 : 다음 회 사용료 전액 ○ 공연연습, 무대설비를 위한 사용시 : 야간사용료의 30% |
오전(08:00~12:00) | 70,000 | ||
오후(13:00~17:00) | 100,000 | ||
야간(18:00~22:00) | 150,000 | ||
다목적실 | 1일(08:00~22:00) | 80,000 | |
오전(08:00~12:00) | 30,000 | ||
오후(13:00~17:00) | 50,000 | ||
야간(18:00~22:00) | 50,000 | ||
소회의실 | 1회 | 20,000 | |
전시실 | ㎡ | 150 | 1일 (하계 09:00~20:00, 동계 09:00~19:00) |
연습실 | 1일 | 20,000 | 1일 (09:00~22:00) |
야외공연장 | 1일 | 50,000 | 1일 (09:00~22:00) |
오전, 오후, 야간 | 30,000 | 기준시간별 각각 사용료임. |
부속시설사용료
시설별 | 기준 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
피아노 | 대형 | 1회 | 30,000 | 공연연습을 위한 사용 시 : 기준 사용료의 50% |
소형 | 1회 | 15,000 | ||
음향시설 | 앰프설비 | 1회 | 30,000 | |
마이크 | 1회 | 10,000 | ○ 1회 : 3개 ○ 1개 추가 시 : 개당 3,000원 |
|
무대조명 | 시간당 | 30,000 | ||
무대시설 | 덧마루 | 1회 | 30,000 | |
음향반사판 | 1회 | 50,000 | ||
냉·난방 | 시간당 | 연료시가의 10% 가산 | ||
영사설비 | 1회 | 20,000 | ||
드라이 아이스기 | 1회 | 10,000 | ||
포오그 머신 | 1회 | 10,000 | ||
빔 프로젝트 | 1회 | 30,000 |
- 1. '1회'라 함은 오전, 오후, 야간 중 하나를 말한다.
- 2. '시간당' 기준에서 사용시간 1시간 미만은 1시간으로 계산한다.
- 3. 하계 : 4월~9월, 동계 : 10월~3월
번호 | 제목 | 다운로드 |
---|---|---|
1 | 문화예술회관 사용신청서 |