평일 기준 | 토요일 기준 | ||
---|---|---|---|
회차 | 운영시간 | 회차 | 운영시간 |
1회 | 06:00~13:00 | 1회차 | 헬스장과 실내체육관 06:00~13:00 수영장 09:00~13:00 |
방역 및 시설점검 |
13:00~13:40 | ||
2회 | 수영장 13:40~21:00 헬스장 및 실내체육관 13:40~22:00 |
2회차 | 13:40~18:00 |
|
기준 | 수영 | 헬스 | 배드민턴 | 클라이밍 | |
---|---|---|---|---|---|
1일 이용권 |
성인 | 4,000원 | 2,500원 | 1,100원 | 주간:1,500원 / 야간:2,000원 |
청소년/군인 | 3,500원 | 2,000원 | 800원 | 1,000원 | |
어린이 | 2,800원 | 이용불가 | 600원 | ||
12회 쿠폰 (유효기간 6개월) |
성인 | 40,000원 | 25,000원 | ||
청소년/군인 | 35,000원 | 20,000원 | |||
어린이 | 28,000원 | 이용불가 | |||
1개월 이용권 |
성인 | 50,000원 | 41,000원 | 22,000원 | 30,000원 |
청소년/군인 | 40,000원 | 33,000원 | 15,400원 | 25,000원 | |
어린이 | 35,000원 | 이용불가 | 11,000원 | 21,000원 |
수영강습 | |||||
---|---|---|---|---|---|
프로그램 | 강습시간 | 강습반 | 강습요일 | 정원 | 이용대상 |
새벽반 | 06:30 ~ 07:20 | 초급, 중급 | 월,화,목,금 | 25명 | 청소년/성인 |
상급, 연수 | |||||
07:30 ~ 08:20 | 초급, 중급 | ||||
상급, 연수 | |||||
오전반 | 09:00 ~ 09:50 | 초급, 중급 | |||
상급, 연수 | |||||
10:00 ~ 10:50 | 초급, 중급 | ||||
상급, 연수 | |||||
저녁반 | 18:30 ~ 19:20 | 초급, 중급 | |||
상급, 연수 | |||||
19:30 ~ 20:20 | 초급, 중급 | ||||
상급, 연수 | |||||
|
|||||
아쿠아로빅 | 14:10 ~ 15:00 | 아쿠아로빅Ⅰ | 월,수,금 | 70명 | 청소년/성인 |
아쿠아로빅Ⅱ | 화, 목 | ||||
|
어린이 수영강습 | |||||
---|---|---|---|---|---|
프로그램 | 강습시간 | 강습반 | 강습요일 | 정원 | 이용대상 |
초등강습 | 16:00 ~ 16:50 | 초등기초반Ⅰ | 월,수,금 | 25명 | 초등학교 1~6학년 |
17:00 ~ 17:50 | 초등기초반Ⅱ | 화,목 |
클라이밍 강습 | |||||
---|---|---|---|---|---|
강습시간 | 강습요일 | 이용대상 | 정원 | 월 강습료 | |
19:00 ~ 21:00 | 화,목(주 2회) | 초등 4학년 이상누구나 | 초등학생 15명 성인/청소년 10명 |
성 인 : 70,000원청소년 : 57,000원어린이 : 45,000원 |